Bateria de estado sólido 12V 150Ah
| Item | Parâmetro | LM12150 |
|---|---|---|
Nominal | Tensão | 12,8 V |
Capacidade | 150 Ah | |
Físico | Dimensão | 329*172*214mm(12,95x6,77x8,43") |
Peso | 12 kg (26,45 lb) | |
Elétrica | Tensão de carga | 14,6 V |
Tensão de corte | 10V | |
Corrente de carga | 100A | |
Corrente de descarga contínua | 150A | |
Corrente de descarga de pico | 300A | |
Outros | Temperatura de trabalho | -20-65℃ |
Temperatura de armazenamento | 0-45℃ | |
Ciclo de vida | >4.000 ciclos |


Design ultra-seguro
Monitoramento Bluetooth
Capacidade expansível
Modelo | Tensão | Capacidade | Material da caixa | Dimensão | Peso |
LM12100 | 12,8 V | 100 Ah | ABS | 329*172*214mm(12,95x6,77x8,43") | 12 kg (26,45 lb) |
LM12200 | 12,8 V | 200 Ah | Aço | 360*330*160 mm (14,17 x 12,99 x 6,3”) | 23,76 kg (52,34 lb) |
LM12280 | 12,8 V | 280 Ah | ABS | 345*190*245 mm (13,58 x 7,48 x 9,65”) | 26,48 kg (58,38 lb) |
LM12280 | 12,8 V | 280 Ah | Aço | 580*180*270 mm (22,83 x 7,09 x 10,63") | 35 kg (77,16 lb) |
LM12300 | 12,8 V | 304 Ah | ABS | 525*239*220 mm (20,67 x 9,41 x 8,66”) | 28 kg (61,73 lb) |
LM12304 | 12,8 V | 304 Ah | Aço | 373*350*190mm(14,69x13,78x7,48") | 27,6 kg (60,8 lb) |
LM12519 | 12,8 V | 519 Ah | Aço | 404*404*254 mm (15,91 x 15,91 x 10”) | 54,33 kg (119,68 lb) |
LM12560 | 12,8 V | 560 Ah | ABS | 640*245*220 mm (25,2 x 9,65 x 8,66”) | 48 kg (105,7 lb) |
LM12628 | 12,8 V | 628 Ah | ABS | 640*245*220 mm (25,2 x 9,65 x 8,66”) | 50 kg (110,1 lb) |
LM12690 | 12,8 V | 690 Ah | ABS | 640*245*220 mm (25,2 x 9,65 x 8,66”) | 53 kg (116,7 lb) |

Bateria LiFePO4 para carrinho de golfe de 36 V
app_imgs
Bateria LiFePO4 para carrinho de golfe de 48 V
Bateria LiFePO4 de 72 V para carrinho de golfe
Bateria de carrinho de golfe de 12 V
Bateria LiFePO4 Marinha de 12 V
Bateria LiFePO4 Marinha de 24 V
Bateria LiFePO4 Marinha de 36 V
Bateria LiFePO4 Marinha de 48 V
Bateria LiFePO4 Marinha de 96 V
Baterias LiFePO4 12V para RV
Bateria de partida de motocicleta de íons de sódio
Baterias de partida de íon-sódio
Bateria de íons de sódio de 12 V
Baterias de partida LiFePO4
Baterias de lítio EV de 48 V
Baterias de lítio de 72 V
Bateria de scooter de mobilidade de 12 V
Bateria para cadeira de rodas de 24 V
Bateria de veículo de mobilidade de 48 V
Bateria para empilhadeira de 24 V
Bateria para empilhadeira de 36 V
Bateria para empilhadeira de 48 V
Bateria para empilhadeira de 72 V
Bateria para empilhadeira de 80 V
Bateria de armazenamento de energia residencial
Bateria de armazenamento de energia de alta tensão
Bateria para carretel de pesca elétrico 14,8 V 5 Ah
Bateria para carretel de pesca elétrico 14,8 V 10 Ah
Baterias para máquinas de limpeza de pisos
Baterias para plataformas aéreas de trabalho
Veículos elétricos
Aplicação Marinha
Veículos Industriais
Iniciando o aplicativo
