| Item | Parâmetro | LM12100 |
|---|---|---|
| Nominal | Tensão | 12,8 V |
| Capacidade | 100 Ah | |
| Físico | Dimensão | 318*175*190 mm (12,52 x 6,89 x 7,48") |
| Peso | 11,2 kg (24,7 lb) | |
| Elétrica | Tensão de carga | 14,6 V |
| Tensão de corte | 10V | |
| Corrente de carga | 100A | |
| Corrente de descarga contínua | 150A | |
| Corrente de descarga de pico | 300A | |
| Outros | Temperatura de trabalho | -20-65℃ |
| Temperatura de armazenamento | 0-45℃ | |
| Ciclo de vida | >4.000 ciclos |


À prova d'água IP67
Sistema de pré-aquecimento opcional
Monitoramento Bluetooth Smart
| Baterias marítimas de 12 V, 24 V, 36 V e 48 V | ||||
| Modelo | Tensão | Capacidade | Dimensão | Peso |
| LM12060 | 12,8 V | 60 Ah | 229*138*208 mm (9,02 x 5,43 x 8,19”) | 7,9 kg (17,4 lb) |
| LM12100 | 12,8 V | 100 Ah | 329*172*214mm(12,95x6,77x8,43") | 11,2 kg (24,7 lb) |
| LM12125 | 12,8 V | 125 Ah | 260*168*209 mm (10,24 x 6,61 x 8,23") | 14,5 kg (31,97 lb) |
| LM12200 | 12,8 V | 200 Ah | 345*190*245 mm (13,58 x 7,48 x 9,65") | 20,6 kg (45,4 lb) |
| LM24050 | 25,6 V | 50 Ah | 329*172*214mm(12,95x6,77x8,43") | 11,5 kg (25,4 lb) |
| LM24060 | 25,6 V | 60 Ah | 329*172*214mm(12,95x6,77x8,43") | 11,8 kg (26 lb) |
| LM24100 | 25,6 V | 100 Ah | 525*239*220 mm (20,67 x 9,41 x 8,66") | 21,6 kg (47,6 lb) |
| LM36040 | 38,4 V | 40 Ah | 329*172*214mm(12,95x6,77x8,43") | 14,5 kg (32 lb) |
| LM36050 | 38,4 V | 50 Ah | 329*172*214mm(12,95x6,77x8,43") | 17,3 kg (38 lb) |
| LM36100 | 38,4 V | 105 Ah | 525*270*220 mm (20,67 x 10,63 x 8,66”) | 38 kg (83,86 lb) |
| LM48100 | 51,2 V | 105 Ah | 472*312*243mm(18,58x12,28x9,57") | 46,4 kg (102,3 lb) |
| LM48200 | 51,2 V | 200 Ah | 640*383*320 mm (25,20 x 15,08 x 12,6”) | 85 kg (187,4 lb) |
| LM48150 | 48V | 150 Ah | 640*245*220 mm (25,20 x 9,65 x 8,66”) | 65 kg (143,3 lb) |
- 0116 ANOS +Experiência em Fabricação
- 02100 PATENTES +100 patentes em BMS, módulo de bateria, estrutura, etc.
- 0320.000Escala de fábrica de 20.000 ㎡

Bateria LiFePO4 para carrinho de golfe de 36 V
app_imgs
Bateria LiFePO4 para carrinho de golfe de 48 V
Bateria LiFePO4 de 72 V para carrinho de golfe
Bateria de carrinho de golfe de 12 V
Bateria LiFePO4 Marinha de 12 V
Bateria LiFePO4 Marinha de 24 V
Bateria LiFePO4 Marinha de 36 V
Bateria LiFePO4 Marinha de 48 V
Bateria LiFePO4 Marinha de 96 V
Baterias LiFePO4 12V para RV
Bateria de partida de motocicleta de íons de sódio
Baterias de partida de íon-sódio
Bateria de íons de sódio de 12 V
Baterias de partida LiFePO4
Baterias de lítio EV de 48 V
Baterias de lítio de 72 V
Bateria de scooter de mobilidade de 12 V
Bateria para cadeira de rodas de 24 V
Bateria de veículo de mobilidade de 48 V
Bateria para empilhadeira de 24 V
Bateria para empilhadeira de 36 V
Bateria para empilhadeira de 48 V
Bateria para empilhadeira de 72 V
Bateria para empilhadeira de 80 V
Bateria de armazenamento de energia residencial
Bateria de armazenamento de energia de alta tensão
Bateria para carretel de pesca elétrico 14,8 V 5 Ah
Bateria para carretel de pesca elétrico 14,8 V 10 Ah
Baterias para máquinas de limpeza de pisos
Baterias para plataformas aéreas de trabalho
Veículos elétricos
Aplicação Marinha
Veículos Industriais
Iniciando o aplicativo