Bateria de lítio de estado sólido de 12V 300Ah
| Item | Parâmetro | LM12300 |
|---|---|---|
Nominal | Tensão | 12,8V |
Capacidade | 314Ah | |
Físico | Dimensão | 345*190*245mm (13,58x7,48x9,65") |
Peso | 28 kg (61,71 lb) | |
Elétrica | Tensão de carga | 14,6V |
Tensão de corte | 10V | |
Corrente de carga | 100A | |
Corrente de descarga contínua | 150A | |
Corrente de descarga máxima | 300A | |
Outros | Temperatura de trabalho | -20-65℃ |
Temperatura de armazenamento | 0-45℃ | |
Ciclo de vida | >4.000 ciclos |


Segurança superior
Armazenamento de alta energia
Sistema Inteligente de Gerenciamento de Bateria (BMS)
Modelo | Tensão | Capacidade | Material da caixa | Dimensão | Peso |
LM12100 | 12,8V | 100Ah | ABS | 329*172*214mm (12,95x6,77x8,43”) | 12 kg (26,45 lb) |
LM12200 | 12,8V | 200Ah | Aço | 360*330*160mm (14,17x12,99x6,3”) | 23,76 kg (52,34 lb) |
LM12280 | 12,8V | 280Ah | ABS | 345*190*245mm (13,58x7,48x9,65”) | 26,48 kg (58,38 lb) |
LM12280 | 12,8V | 280Ah | Aço | 580*180*270mm (22,83x7,09x10,63") | 35 kg (77,16 lb) |
LM12300 | 12,8V | 304Ah | ABS | 525*239*220mm (20,67x9,41x8,66”) | 28 kg (61,73 lb) |
LM12304 | 12,8V | 304Ah | Aço | 373*350*190mm (14,69x13,78x7,48") | 27,6 kg (60,8 lb) |
LM12519 | 12,8V | 519Ah | Aço | 404*404*254mm (15,91x15,91x10”) | 54,33 kg (119,68 lb) |
LM12560 | 12,8V | 560Ah | ABS | 640*245*220mm (25,2x9,65x8,66”) | 48 kg (105,7 lb) |
LM12628 | 12,8V | 628Ah | ABS | 640*245*220mm (25,2x9,65x8,66”) | 50 kg (110,1 lb) |
LM12690 | 12,8V | 690Ah | ABS | 640*245*220mm (25,2x9,65x8,66”) | 53 kg (116,7 lb) |

Bateria LiFePO4 de 36V para Carrinho de Golfe
app_imgs
Bateria LiFePO4 de 48V para Carrinho de Golfe
Bateria LiFePO4 de 72V para Carrinho de Golfe
Bateria de 12V para carrinho de golfe
Bateria LiFePO4 marítima de 12V
Bateria LiFePO4 marítima de 24 V
Bateria LiFePO4 marítima de 36V
Bateria LiFePO4 marítima de 48V
Bateria LiFePO4 marítima de 96V
Baterias LiFePO4 de 12V para veículos recreativos
Bateria de partida para motocicleta com íon de sódio
Baterias de partida de íon-sódio
Bateria de íon de sódio de 12V
Baterias de arranque LiFePO4
Baterias de lítio de 48V para veículos elétricos
Baterias de lítio de 72V
Bateria de 12V para Scooter de Mobilidade
Bateria de 24V para cadeira de rodas
Bateria de 48V para Veículos de Mobilidade
Bateria de 24V para empilhadeira
Bateria de 36V para empilhadeira
Bateria de 48V para empilhadeira
Bateria de 72V para empilhadeira
Bateria de empilhadeira de 80V
Bateria residencial para armazenamento de energia
Bateria de armazenamento de energia de alta tensão
Bateria para carretel de pesca elétrico de 14,8 V e 5 Ah
Bateria para carretel de pesca elétrico 14,8V 10Ah
Baterias para Máquina de Limpeza de Pisos
Baterias para Plataformas de Trabalho Aéreo
Veículos Elétricos
Aplicação Marinha
Veículos industriais
Iniciando o processo de candidatura

