

À prova d'água IP67
Mais modelos: 12V 60Ah/105Ah/120Ah/150Ah/168Ah
MONITORAMENTO BLUETOOTH
DIAGNÓSTICO E ATUALIZAÇÃO REMOTOS
Bateria de lítio marítima com carregador opcional
| Modelo | Tensão Nominal | Capacidade Nominal | CCC | Dimensão | Peso |
| LMS12060 | 12,8V | 60Ah | 800 | 229*138*208mm (9,02x5,43x8,19") | 6,7 kg (14,8 lb) |
| LMS12105 | 12,8V | 105Ah | 1200 | 260*168*209mm 10,24x6,61x8,23" | 10,8 kg (23,9 lb) |
| LMS12120 | 12,8V | 120Ah | 1200 | 260*168*209mm 10,24x6,61x8,23" | 11 kg (24,3 lb) |
| LMS12150 | 12V | 150Ah | 1200 | 260*172*245mm (10,24x6,77x9,65") | 15,6 kg (34,5 lb) |
| LMS12160 | 12,8V | 160Ah | 1200 | 328*172*235mm 12,91x6,77x9,25" | 16,1 kg (35,5 lb) |
| LMS12168 | 12,8V | 168Ah | 1200 | 329*172*214mm 12,9x6,77x8,42" | 16,4 kg (36,2 lb) |
| LMS12210 | 12,8V | 210Ah | 1200 | 340*190*245mm 13,58x7,48x9,65" | 20 kg (44,1 lb) |
| LMS36060 | 38,4V | 60Ah | 1200 | 329*172*214mm 12,9x6,77x8,42" | 15,7 kg (34,6 lb) |
Entre em contato conosco para obter mais informações sobre voltagem e capacidade. OEM/ODM são bem-vindos.
| Modelo | Tensão | Capacidade | Dimensão | Peso |
|---|---|---|---|---|
| LM12060 | 12,8V | 60Ah | 229*138*208mm (9,02x5,43x8,19") | 7,9 kg (17,4 lb) |
| LM12100 | 12,8V | 100Ah | 329*172*214mm (12,95x6,77x8,43") | 11,2 kg (24,7 lb) |
| LM12125 | 12,8V | 125Ah | 260*168*209mm (10,24x6,61x8,23") | 14,5 kg (31,97 lb) |
| LM12200 | 12,8V | 200Ah | 345*190*245mm (13,58x7,48x9,65") | 20,6 kg (45,4 lb) |
| LM24050 | 25,6 V | 50Ah | 329*172*214mm (12,95x6,77x8,43") | 11,5 kg (25,4 lb) |
| LM24060 | 25,6 V | 60Ah | 329*172*214mm (12,95x6,77x8,43") | 11,8 kg (26 lb) |
| LM24100 | 25,6 V | 100Ah | 525*239*220mm (20,67x9,41x8,66") | 21,6 kg (47,6 lb) |
| LM36040 | 38,4V | 40Ah | 329*172*214mm (12,95x6,77x8,43") | 14,5 kg (32 lb) |
| LM36050 | 38,4V | 50Ah | 329*172*214mm (12,95x6,77x8,43") | 17,3 kg (38 lb) |
| LM36100 | 38,4V | 105Ah | 525*270*220mm (20,67x10,63x8,66") | 38 kg (83,86 lb) |
| LM48100 | 51,2V | 105Ah | 472*312*243mm(18,58x12,28x9,57") | 46,4 kg (102,3 lb) |
| LM48200 | 51,2V | 200Ah | 640*383*320mm (25,20x15,08x12,6") | 85 kg (187,4 lb) |
| LM48150 | 48V | 150Ah | 640*245*220mm (25,20x9,65x8,66") | 65 kg (143,3 lb) |
| LM96105 | 102,4 V | 105Ah | 880*350*273,9mm(34,65x13,78x10,78") | 94 kg (207,2 lb) |



-
OEM/ODM
-
Preço competitivo
-
Envio rápido
-
Suporte técnico
-
7 anos de garantia
contact us
Request A Quote
Need a Consultation? Contact Us 24/7


Bateria LiFePO4 de 36V para Carrinho de Golfe
app_imgs
Bateria LiFePO4 de 48V para Carrinho de Golfe
Bateria LiFePO4 de 72V para Carrinho de Golfe
Bateria de 12V para carrinho de golfe
Bateria LiFePO4 marítima de 12V
Bateria LiFePO4 marítima de 24 V
Bateria LiFePO4 marítima de 36V
Bateria LiFePO4 marítima de 48V
Bateria LiFePO4 marítima de 96V
Baterias LiFePO4 de 12V para veículos recreativos
Bateria de partida para motocicleta com íon de sódio
Baterias de partida de íon-sódio
Bateria de íon de sódio de 12V
Baterias de arranque de automóveis LiFePO4
Baterias de lítio de 48V para veículos elétricos
Baterias de lítio de 72V
Bateria de 12V para Scooter de Mobilidade
Bateria de 24V para cadeira de rodas
Bateria de 48V para Veículos de Mobilidade
Bateria de 24V para empilhadeira
Bateria de 36V para empilhadeira
Bateria de 48V para empilhadeira
Bateria de 72V para empilhadeira
Bateria de empilhadeira de 80V
Bateria residencial para armazenamento de energia
Bateria de armazenamento de energia de alta tensão
Bateria integrada para armazenamento de energia móvel e carregamento de veículos elétricos
Bateria para carretel de pesca elétrico de 14,8 V e 5 Ah
Bateria para carretel de pesca elétrico 14,8V 10Ah
Baterias para máquinas de limpeza de pisos
Baterias para Plataformas de Trabalho Aéreo
Veículos Elétricos
Aplicação Marinha
Veículos industriais
Iniciando o processo de candidatura



